ציון הידע
הציון (0–100) בראש עמוד הידע מודד עד כמה העוזרת מצוידת לענות בלי לאלתר. כל פריט נותן נקודות אם הוא מלא ומספיק ספציפי; ליד כל פריט חסר מופיע מה להוסיף.
| פריט | נקודות | מתי הוא נחשב «מלא» |
|---|---|---|
| שירותים | 18 | שורה לכל שירות (40 תווים לפחות) |
| תיאור העסק | 12 | 2–4 משפטים |
| ספר ההתנגדויות | 12 | לפחות 3 התנגדויות עם תשובה |
| מה כלול · מה אסור | 8 + 8 | הרשימה שסוגרת · מה לא מבטיחים |
| תהליך העבודה · שאלות נפוצות | 7 + 7 | שלב אחר שלב · 4–8 שאלות |
| מחירים כתובים | 6 | מספר + מטבע ליד שירות (בלי זה העוזרת דוחה ל«נציג יחזור») |
| שעות מענה אנושי | 6 | טבלת שעות מוגדרת |
| הכוונת תקציב · המשפך · הקול | 4 + 4 + 3 | פסקה קצרה בכל אחד |
| טלפון העסק · פרטי תשלום · מחירון לשליחה | 2 + 2 + 1 | מוגדרים |
80 ומעלה — מצוין, בדקו בסימולטור. 50–79 — בסיס טוב; מה שחסר הוא ההבדל בין «נציג יחזור» לעסקה סגורה. מתחת ל-50 — התחילו מייבוא מהאתר או מתבנית לפי תחום. ציון גבוה לא אומר שהטקסט נכון — הסימולטור כן.